欢迎访问机关事务管理局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 专题专栏 / 公车管理

无锡市公车改革取消车辆2016年4月24日拍卖会拍品清单

发布时间:2016-04-27 15:11    浏览次数:【字号:默认 特大

序号 车牌号码 品牌 型号 车架号 发动机号 购买日期 年检日期 保单日期 排量 排挡 颜色 公里数 天窗 真皮 起拍价 备注
1 苏B00157 奥迪 奥迪A4 LFV3A18K5A3017066 14782 2010/5/20 2016/5/1 2016/5/13 1798ml 手排 黑色 158329KM 75250  
2 苏B00569 丰田 凯美瑞 LVGBE40K58G227218 C438646 2008/4/30 2016/5/1 2016/12/2 2362ml 自排 黑色 137794KM 43050  
3 苏B97159 奥迪 A6L LFV4A24F263013132 71384 2006/6/14 2016/6/1 2016/9/28 2393ml 自排 黑色 87843KM 53550  
4 苏B00124 丰田 皇冠 LFMBE85BX80087241 C265553 2008/4/30 2016/5/1 2016/4/28 2497ml 自排 黑色 159189KM 56700  
5 苏BQH752 日产 天籁 LGBF1DE099R165960 448133A 2009/6/5 2016/6/1 2016/6/23 2496ml 自排 黑色 129716KM 53550  
6 苏B00321
苏BNV000
丰田 皇冠 LFMBE85B380087257 5GRC265518 2008/5/8 2016/5/1 2016/5/12 2497ml 自排 黑色 144833KM 56700  
7 苏B1G557 本田 本田CR-V LVHRE182885000971 R20A12003980 2008/4/25 2016/4/1 2016/4/28 1997ml 自排 银灰 156348KM 39550  
8 苏B90076 丰田 皇冠 LFMBE85B880092423 C273679 2008/5/20 2016/5/1 2016/5/20 2497ml 自排 黑色 259104KM 56700 左后掉漆
9 苏BJC095 日产 天籁 LGBF1DE049R168569 451357A 2009/5/31 2016/6/1 2016/6/1 2496ml 自排 黑色 226313KM 53550  
10 苏BV550B 丰田 皇冠 LFMBE85B380091051 C272333 2008/5/20 2016/5/1 2016/9/28 2497ml 自排 黑色 156631KM 56700  
11 苏B36688 本田 雅阁 LHGCM462X52009565 K20A71509570 2005/5/9 2016/5/1 2016/5/13 2000ml 自排 黑色 136901KM 21700 后保险杠划伤
12 苏B00117 别克 君越 LSGWS52X08S042765 80590017 2008/4/17 2016/4/1 2016/4/25 2384ml 自排 黑色 168170KM 21700  
13 苏B97260 大众 帕萨特 LSVCD49FX52234302 AWL602194 2005/5/25 2016/5/1 2016/8/23 1781ml 手排 黑色 297441KM 18550  
14 苏B91122 本田 雅阁 LHGCM462062012475 1613557 2006/4/18 2016/4/1 2016/11/23 1998ml 自排 黑色 249837KM 25550  
15 苏BQH966 大众 桑塔纳 LSVT7133X9N470957 21845 2009/6/3 2016/6/1 2016/5/27 1984ml 自排 黑色 86556KM 20300  
16 苏B00320 丰田 皇冠 LTVBJ874760005069 C057580 2006/4/10 2016/5/1 2016/5/25 2497ml 自排 黑色 265691KM 46550  
17 苏B95351 金杯 华晨S50 LSYHN7BG45K042531 3418920 2005/10/1 2016/4/1 2016/10/27 2438ml 手排 灰色 23237KM 9800  
18 苏B90313 大众 帕萨特 LSVCD49F632266239 522160 2003/5/20 2016/5/1 2016/5/26 1781ml 手排 黑色 322585KM 14350 左后视镜划伤
19 苏B3B335 本田 雅阁 LHGCM462532006571 K20A71306598 2003/6/10 2016/6/1 2016/10/27 2000ml 自排 黑色 285749KM 13300  
20 苏B00054
苏BQ671M
别克 君越 LSGWU52CX7S009908 6B300010 2007/4/23 2016/4/1 2016/4/28 2980ml 自排 黑色 200001KM 21000  
21 苏B03311 大众 桑塔纳志俊 LSVJW133172424801 15394 2008/4/10 2016/4/1 2016/4/25 1984ml 自排 黑色 195945KM 18200  
22 苏B00125
苏B35779
日产 天籁 LGBF1CE045R120431 95416 2005/6/1 2016/6/1 2016/6/13 2349ml 自排 黑色 287797KM 20300  
23 苏B00618 本田 雅阁 LHGCM567562023487 2623502 2006/5/31 2016/6/1 2016/6/27 2354ml 自排 白色 166675KM 30450  
24 苏B00197 日产 天籁 LGBF1CE007R205303 213934 2007/6/18 2016/6/1 2016/6/13 2349ml 自排 黑色 173706KM 27300  
25 苏B96606 金杯 华晨S50 LSYKN7BG14K028719 2RZ-E3283826 2004/6/24 2016/6/1 2016/6/16 2438ml 手排 白灰 34214KM 6300  
26 苏B92279 别克 别克 LSGWU52C17S018108 6C200801 2007/4/26 2016/4/1 2016/4/29 2980ml 自排 黑色 202734KM 21000  
27 苏B00024 福特 蒙迪欧 LVSFBFMC78F030734 CAF488Q2 2008/4/16 2016/5/1 2016/4/16 1998ml 手排 黑色 182988KM 23800  
28 苏B00351 广汽 雅阁 LHGCM462552007500 K20A71507497 2005/4/30 2016/4/1 2016/4/14 2000ml 自排 黑色 143861KM 21700  
29 苏B00192 本田 雅阁 LHGCM462752004890 K20A71504898 2005/4/8 2016/4/1 2016/4/13 2000ml 自排 白色 266689KM 21700  
30 苏B92282 别克 君越 LSGWT53X98S066929 81410157 2008/6/30 2016/6/1 2016/7/31 2384ml 自排 黑色 26198KM 21700 左侧后门划伤
31 苏B99810 大众 帕萨特 LSVCM49FX52226507 BGC032752 2005/4/1 2016/4/1 2017/1/12 1781ml 手排 黑色 222785KM 18550  
32 苏BB600E 别克 别克 LSGWT52X98S026982 73600015 2008/3/7 2016/6/1 2016/6/30 2384ml 自排 黑色 175419KM 21700  
33 苏B00915 大众 帕萨特 LSVDL29F882494374 394223 2008/10/10 2016/4/1 2016/4/24 1781ml 自排 黑色 210679KM 28700  
34 苏B535BW 本田 雅阁 LHGCM462842002628 K20A71402659 2004/4/28 2016/5/1 2016/3/9 2000ml 自排 黑色 205906KM 18550  
35 苏B00309 别克 GL8 LSGDC82C05E009181 41207346 2005/4/18 2016/4/1 2016/4/14 3000ml 自排 蓝色 155362KM 16450  
36 苏B95227 本田 雅阁 LHGCM567252012347 K24A42512343 2005/4/1 2016/4/1 2016/4/7 2354ml 自排 黑色 244161KM 22050  
37 苏B00142 别克 君越 LSGWS52X99S029224 90770519 2009/4/16 2016/4/1 2016/7/27 2384ml 自排 黑色 136894KM 25550  
38 苏B96572 本田 雅阁 LHGCM567352012552 K24A42512548 2005/4/1 2016/4/1 2016/4/15 2354ml 自排 黑色 416403KM 22050  
39 苏B00745 大众 帕萨特 LSVCL49F652215054 BGC007730 2005/4/20 2016/4/1 2016/4/14 1781ml 自排 黑色 145139KM 18550  
40 苏B91990 日产 天籁 LGBF1CE0X5R109126 VQ23081456 2005/3/29 2016/4/1 2016/4/21 2349ml 自排 黑色 272272KM 20300  
41 苏B93727 本田 雅阁 LHGCM462662012755 1613943 2006/4/20 2016/5/1 2016/11/2 1998ml 自排 黑色 208782KM 25550  
42 苏B00115 大众 帕萨特 LSVCD49F132274121 526777 2003/10/1 2016/5/1 2016/5/25 1781ml 手排 银灰 407512KM 14350  
43 苏B00626 本田 雅阁 LHGCM568272012781 2712774 2007/4/27 2016/4/1 2017/1/22 2354ml 自排 黑色 203969KM 32200  
44 苏B7A969 大众 帕萨特 LSVCD49F732259011 AWL517032 2003/5/16 2016/5/1 2016/10/16 1781ml 手排 黑色 342309KM 14350  
45 苏B00120 大众 帕萨特 LSVDP49F582508795 BNL247568 2008/4/10 2016/4/1 2016/4/20 1984ml 自排 黑色 166622KM 27300  
46 苏B90085 别克 君越 LSGWS52X97S047249 7070021 2007/4/10 2016/4/1 2016/4/8 2384ml 自排 黑色 183237KM 21000  
47 苏B00067 丰田 柯斯达 LCUFM53884S005166 3343709 2004/10/16 2016/4/1 2016/10/27 2694ML 手排 米色 180409KM 10500 16座
48 苏B00113 金杯 阁瑞斯 LSYHGABF18K011191 3RZ 2008/4/25 2016/5/1 2016/4/30 2693ml 手排 灰色 104769KM 6300 11座
49 苏B00184 本田 雅阁 LHGCM462062016347 1618028 2006/6/11 2016/6/1 2016/7/4 1998ml 自排 黑色 321264KM 25550  
50 苏B96376 大众 帕萨特 LSVCD49FX32399876 AWL551201 2003/12/3 2016/6/1 2016/6/8 1781ml 手排 黑色 262847KM 14350 左前轮不一致

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部